国立大学 現役合格者数
| 年 | 基町 | 国泰寺 | 舟入 | 井口 | 皆実 | 崇徳 | 国際 | 安田 | 比治山 | 観音 |
| 2026 | 175 | 154 | 151 | 74 | 69 | 45 | 45 | 35 | 18 | 15 |
| 2025 | 159 | 156 | 116 | 68 | 66 | 51 | 32 | 30 | 12 | 16 |
| 2024 | 162 | 131 | 133 | 74 | 64 | 73 | 21 | 31 | 11 | 13 |
| 2023 | 201 | 139 | 150 | 75 | 75 | 37 | 28 | 28 | 10 | 10 |
| 2022 | 193 | 121 | 159 | 70 | 59 | 34 | 29 | 30 | 5 | 21 |
| 2021 | 213 | 98 | 165 | 40 | 52 | 16 | 27 | 27 | 14 | 16 |
国立大学 現役合格者数
| 高校 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 基町 | 175 | 159 | 162 | 201 | 193 | 213 |
| 国泰寺 | 154 | 156 | 131 | 139 | 121 | 98 |
| 舟入 | 151 | 116 | 133 | 150 | 159 | 165 |
| 井口 | 74 | 68 | 74 | 75 | 70 | 40 |
| 皆実 | 69 | 66 | 64 | 75 | 59 | 52 |
| 崇徳 | 45 | 51 | 73 | 37 | 34 | 16 |
| 国際 | 45 | 32 | 21 | 28 | 29 | 27 |
| 安田 | 35 | 30 | 31 | 28 | 30 | 27 |
| 比治山 | 18 | 12 | 11 | 10 | 5 | 14 |
| 観音 | 15 | 16 | 13 | 10 | 21 | 16 |
国公立大学 現役合格者数県立大学や市立大学を含みます
| 年 | 国泰寺 | 基町 | 舟入 | 井口 | 皆実 | 国際 | 崇徳 | 観音 | 安田 | 比治山 |
| 2026 | 217 | 207 | 205 | 143 | 118 | 86 | 84 | 65 | 62 | 32 |
| 2025 | 214 | 204 | 156 | 126 | 120 | 85 | 86 | 59 | 50 | 27 |
| 2024 | 195 | 208 | 182 | 132 | 115 | 46 | 132 | 58 | 51 | 20 |
| 2023 | 188 | 227 | 194 | 136 | 115 | 51 | 70 | 32 | 63 | 26 |
| 2022 | 173 | 232 | 217 | 115 | 100 | 61 | 61 | 46 | 49 | 16 |
| 2021 | 152 | 248 | 217 | 91 | 88 | 54 | 41 | 37 | 54 | 36 |
国公立大学 現役合格者数県立大学や市立大学を含みます
| 高校 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 国泰寺 | 217 | 214 | 195 | 188 | 173 | 152 |
| 基町 | 207 | 204 | 208 | 227 | 232 | 248 |
| 舟入 | 205 | 156 | 182 | 194 | 217 | 217 |
| 井口 | 143 | 126 | 132 | 136 | 115 | 91 |
| 皆実 | 118 | 120 | 115 | 115 | 100 | 88 |
| 国際 | 86 | 85 | 46 | 51 | 61 | 54 |
| 崇徳 | 84 | 86 | 132 | 70 | 61 | 41 |
| 観音 | 65 | 59 | 58 | 32 | 46 | 37 |
| 安田 | 62 | 50 | 51 | 63 | 49 | 54 |
| 比治山 | 32 | 27 | 20 | 26 | 16 | 36 |
*2026年に合格した人を2026として表記しています。
*高校は、2026年の人数が多い順に並べています。
トップページへ戻る